成交概况:
总成交电量初步为 248057.1 万千瓦时。 供应方边际成交申报价差 -51.3厘/千瓦时, 需求方边际成交申报价差-45.0厘/千瓦时, 统一出清价差为-48.15厘/千瓦时。
供应方:
共有43 家参与报价, 总申报电量为 314884.7 万千瓦时, 其中 38 家初步成交,成交的供应方平均申报价差为-358.5376厘/千瓦时, 其中最高成交申报价差 -51.3厘/千瓦时,最低成交申报价差 -450厘/千瓦时。
需求方:
共有114 家参与报价, 总申报电量为 249121.0 万千瓦时, 其中112家初步成交,成交的电量为 248057.1 万千瓦时。 需求方平均申报价差 -0.1777厘/千瓦时,其中最高成交申报价差为 0厘/千瓦时,最低成交申报价差为 -45.0厘/千瓦时。
总体来说:
需方依然是大部分趋零报价,基本都在10点之前完成。钓鱼者本轮报出的价格,未能成交,说明对局势判断过于乐观。
规则调整的效应,并未如预期影响供方策略,最高成交价差-51.3厘/千瓦时,环比5月最高成交价差-60厘更低。
初始结果出清趋势图:
需求方成交明细:
代码 | 企业名称 | 成交电量(万千瓦时) |
SD03 | 华润电力(广东)销售有限公司 | 29800 |
SD05 | 深圳能源售电有限公司 | 29699 |
SD11 | 深圳市深电能售电有限公司 | 22480 |
SD01 | 广东粤电电力销售有限公司 | 17566.07 |
SD70 | 广东柯美利电力销售有限公司 | 14666.4308 |
SD06 | 广州发展电力销售有限责任公司 | 11980.0311 |
SD25 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 9795 |
SD27 | 广东焕发电力发展有限公司 | 8126.3671 |
SD45 | 深圳鹏达信能源环保科技有限公司 | 5575.25 |
SD73 | 九州售电有限公司 | 5518 |
SD10 | 新奥(广东)能源销售有限公司 | 4819.35 |
SD36 | 深圳市南方水电投资有限公司 | 3778.7 |
SD129 | 深圳市深国电售电有限公司 | 3680 |
SD33 | 深圳市粤网城电技术发展有限公司 | 3609.2396 |
SD60 | 东莞中电综合能源有限公司 | 3509.4221 |
SD07 | 广州恒运综合能源销售有限公司 | 3412.895 |
SD112 | 清远清能电力销售有限公司 | 3396.18 |
SD90 | 深圳粤能能源技术有限公司 | 3300.88 |
SD84 | 广州城市用电服务有限公司 | 2794 |
SD47 | 珠海城建智慧能源有限公司 | 2771 |
SD34 | 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司 | 2589.2389 |
SD91 | 深圳市龙岗售电有限公司 | 2478 |
SD108 | 汉唐配售电(广东)有限公司 | 2286 |
SD56 | 广东斯灵通售电有限公司 | 2252 |
SD40 | 广东卡通售电有限公司 | 2140 |
SD68 | 广东大唐国际电力营销有限公司 | 2111 |
SD02 | 华能广东能源销售有限责任公司 | 2108 |
SD111 | 清远丰溢能源科技有限公司 | 2055 |
SD30 | 广东电能销售有限公司 | 1962.4134 |
SD168 | 神华国华广东售电有限责任公司 | 1931.2688 |
SD130 | 深圳市顺佳成售电有限公司 | 1895 |
SD77 | 广能供电股份有限公司 | 1690.48 |
SD158 | 广东公诚设备资产服务有限公司 | 1601 |
SD92 | 深圳市科陆售电有限公司 | 1415 |
SD09 | 肇庆大旺电力热力有限公司 | 1380.4 |
SD187 | 珠海高远电能科技有限公司 | 1290 |
SD69 | 南方电网综合能源有限公司 | 1230.8254 |
SD126 | 广东粤和电力有限公司 | 1205 |
SD17 | 协鑫南方售电有限公司 | 1185.4724 |
SD24 | 广东上能电力投资有限公司 | 1092.04 |
SD16 | 广东卡特能源科技有限公司 | 1060 |
SD57 | 韶关绿能售电有限公司 | 1032 |
SD14 | 广东智光电力销售有限公司 | 843.64 |
SD20 | 广东德汉电力销售股份有限公司 | 813.56 |
SD66 | 潮州市宏佳电力销售有限公司 | 812 |
SD109 | 广东昊阳电力建设有限公司 | 780 |
SD31 | 深圳前海联强邦盛售电有限公司 | 777.3182 |
SD48 | 珠海市博纳能源服务有限公司 | 750 |
SD144 | 佛山市佛电能售电有限公司 | 712 |
SD53 | 汕头市中科售电有限公司 | 702 |
SD58 | 广东华网电力售电有限公司 | 697 |
SD118 | 广东德鉴能源科技有限公司 | 675.5425 |
SD38 | 深圳市广能售电有限公司 | 562.5 |
SD175 | 深圳市富能新能源科技有限公司 | 557 |
SD204 | 梅州市粤能节能技术服务有限公司 | 548 |
SD106 | 广东韶能集团股份有限公司 | 519.2 |
SD230 | 天石能源科技(深圳)有限公司 | 514 |
SD37 | 深圳茂源电力销售股份有限公司 | 506 |
SD54 | 佛山电建电力销售有限公司 | 489 |
SD08 | 广东华厦电力销售有限公司 | 462.2 |
SD04 | 中电投(深圳)电力销售有限公司 | 440 |
SD103 | 广东彤运售电有限公司 | 423.48 |
SD176 | 深圳市君安电力工程有限公司 | 420 |
SD82 | 广东萤火虫智慧能源技术有限公司 | 420 |
SD146 | 广东明煌电力工程有限公司 | 377 |
SD223 | 南杰新能有限公司 | 364.5 |
SD189 | 广东盈电能源技术服务有限公司 | 330 |
SD85 | 广州天天智慧售电有限公司 | 319.66 |
SD89 | 深圳市绿色丝路电力销售有限公司 | 319 |
SD13 | 广州穗开电业有限公司 | 296 |
SD100 | 珠海星能售电有限公司 | 250 |
SD127 | 广州臻展能源科技有限公司 | 230 |
SD107 | 广东益丰慧能电力销售有限公司 | 228 |
SD50 | 诚通能源广东有限公司 | 203.8355 |
SD254 | 广东金源电力供应有限公司 | 199.8 |
SD226 | 广东泰豪能源科技有限公司 | 176.739 |
SD19 | 广东亿能电力股份有限公司 | 176 |
SD42 | 深圳前海蛇口自贸区供电有限公司 | 173.5 |
SD220 | 广东泰森售电有限公司 | 173.0518 |
SD113 | 广东朝旭智能电力售电有限公司 | 170 |
SD201 | 新会粤新热电联供有限公司 | 152 |
B005 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 150 |
SD26 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 147.6698 |
L026 | 隆发鞋业(惠州)有限公司 | 139 |
SD44 | 深圳华科电能售电有限公司 | 138 |
SD51 | 广东富元电力销售有限公司 | 138 |
SD32 | 中广核电力销售有限公司 | 128 |
SD101 | 广东明宇电力销售有限公司 | 125 |
SD63 | 广东明阳瑞华能源服务有限公司 | 122 |
SD159 | 广东可信电力股份有限公司 | 105 |
SD194 | 广东沛盛电力销售有限公司 | 91 |
SD49 | 珠海横琴能源发展有限公司 | 80.89 |
SD174 | 深圳市展诚售电有限公司 | 80 |
SD95 | 深圳市盛德兰电气有限公司 | 78 |
SD183 | 深圳尚沃电力有限公司 | 73 |
SD64 | 中山市永安电力有限公司 | 66 |
P012 | 达鼎塑胶(河源)有限公司 | 65 |
SD88 | 澳斯达(深圳)电力科技有限公司 | 57 |
G002 | 广东冠豪高新技术股份有限公司 | 56 |
SD221 | 广东协合能源有限公司 | 51.8 |
SD76 | 广州四方华能电网控制系统有限公司 | 48 |
SD255 | 连州市粤北售电有限公司 | 45.5 |
SD119 | 广东富国能源服务有限公司 | 42 |
SD132 | 深圳市联泰售电有限公司 | 35 |
SD217 | 华电广东能源销售有限公司 | 34 |
SD157 | 广东广源售电有限公司 | 30.09 |
SD99 | 深圳市粤能电力销售有限公司 | 30 |
SD281 | 广东昇力售电有限公司 | 28.88 |
SD163 | 国电广东能源销售有限公司 | 19 |
SD160 | 广东粤联电力有限公司 | 12 |
SD227 | 广东振国售电有限公司 | 9.5 |
SD182 | 深圳市南华电力销售有限公司 | 0.25 |
N002 | 信利电子有限公司 | 0 |
SD206 | 中山粤海能源服务有限公司 | 0 |
供应方成交明细:
代码 | 企业名称 | 成交电量(万千瓦时) |
028002 | 靖海B | 22701.7316 |
013001 | 恒益 | 14331 |
007001 | 妈湾 | 14300 |
018001 | 平海 | 13430.9908 |
038001 | 沙角C | 11932.0479 |
209001 | 横门C | 11728.7679 |
031001 | 荷树园B | 11000 |
011001 | 德胜 | 10856.84 |
003001 | 中新 | 10268 |
022001 | 铜鼓A | 9188.4063 |
040001 | 东糖乙 | 8838 |
029002 | 云浮C | 8610 |
210001 | 永安 | 8031 |
002001 | 恒运D | 7599.6576 |
041001 | 定能 | 7576 |
029001 | 云浮A | 7210 |
049001 | 云浮B | 7165 |
006001 | 珠江#3#4 | 6372 |
027001 | 柘林A | 5624.9372 |
205001 | 南朗 | 5206 |
008001 | 珠海B | 5173.995 |
010001 | 汕头 | 4734.5005 |
208001 | 依海 | 4725.8666 |
012001 | 新田B | 4562.3254 |
037001 | 粤海 | 4255.2102 |
045001 | 新田A | 4070 |
027002 | 柘林B | 2994.4604 |
021001 | 沙角AII | 2959.67 |
005001 | 珠江#1#2 | 2747.0425 |
030001 | 白沙 | 1837.2284 |
039001 | 恒运C | 1356.2442 |
204001 | 协鑫 | 1045.3424 |
207001 | 望洋 | 1041.7704 |
016001 | 源和 | 1027.746 |
026001 | 茂名#5#6 | 1010 |
017001 | 霞涌 | 865.2688 |
048001 | 双水 | 600 |
203001 | 东兴A | 492.8116 |
047001 | 万丰 | 300 |
015002 | 韶关B | 287.1998 |
009001 | 海门#1#2 | 0 |
020001 | 沙角B | 0 |
024001 | 调顺 | 0 |
025001 | 湛江 | 0 |
031002 | 荷树园A | 0 |
036001 | 汇东 | 0 |
交易系统截图: